Our Empanelments
Complete list of all Asset Management Companies (AMCs) and financial product manufacturers empanelled with Array Financial Services — updated August 2026
Array Financial Services | Rajput Bipin Mahendrasinh | ARN-139775 | EUIN: E237504 | Valid Until: 04-JUL-2029
What does empanelment mean for you?
Empanelment means Array Financial Services (ARN-139775) has active formal distribution agreements with these Asset Management Companies, enabling us to facilitate investor transactions in their mutual fund schemes. All companies listed below are registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Association of Mutual Funds in India (AMFI). This list is maintained as required under AMFI DDQ Section 4 and AMFI Master Circular.
Mutual Fund AMCs — Empanelled & Active (AMFI Registered)
| # |
AMC Full Name |
SEBI MF Registration No. |
Status |
| 1 | 360 ONE Asset Management Limited | MF/082/24/06 | Empanelled |
| 2 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | MF/006/96/0 | Empanelled |
| 3 | Axis Asset Management Company Limited | MF/050/09/01 | Empanelled |
| 4 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | MF/073/23/01 | Empanelled |
| 5 | Bandhan AMC Limited (formerly IDFC AMC) | MF/055/06/02 | Empanelled |
| 6 | Bank of India Investment Managers Private Limited | MF/058/07/01 | Empanelled |
| 7 | Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited | MF/036/98/5 | Empanelled |
| 8 | Canara Robeco Asset Management Company Limited | MF/028/93/7 | Empanelled |
| 9 | DSP Asset Managers Private Limited | MF/004/97/4 | Empanelled |
| 10 | Edelweiss Asset Management Limited | MF/064/09/02 | Empanelled |
| 11 | Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited | MF/030/97/0 | Empanelled |
| 12 | Groww Asset Management Limited | MF/074/23/02 | Empanelled |
| 13 | HDFC Asset Management Company Limited | MF/044/00/6 | Empanelled |
| 14 | Helios Capital Asset Management (India) Private Limited | MF/075/23/03 | Empanelled |
| 15 | HSBC Asset Management (India) Private Limited | MF/056/07/01 | Empanelled |
| 16 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | MF/020/96/6 | Empanelled |
| 17 | IIFL Asset Management Limited | MF/071/21/01 | Empanelled |
| 18 | Invesco Asset Management (India) Private Limited | MF/047/06/01 | Empanelled |
| 19 | ITI Asset Management Limited | MF/069/19/01 | Empanelled |
| 20 | JM Financial Asset Management Limited | MF/012/94/1 | Empanelled |
| 21 | Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | MF/038/98/7 | Empanelled |
| 22 | LIC Mutual Fund Asset Management Limited | MF/009/91/0 | Empanelled |
| 23 | Mahindra Manulife Investment Management Private Limited | MF/065/18/01 | Empanelled |
| 24 | Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited | MF/063/08/01 | Empanelled |
| 25 | Motilal Oswal Asset Management Company Limited | MF/066/10/01 | Empanelled |
| 26 | Navi AMC Limited | MF/072/22/01 | Empanelled |
| 27 | Nippon Life India Asset Management Limited | MF/015/95/2 | Empanelled |
| 28 | NJ Asset Management Private Limited | MF/070/20/01 | Empanelled |
| 29 | Old Bridge Asset Management Private Limited | MF/076/23/04 | Empanelled |
| 30 | PGIM India Asset Management Private Limited | MF/043/00/5 | Empanelled |
| 31 | PPFAS Asset Management Private Limited (Parag Parikh) | MF/067/13/01 | Empanelled |
| 32 | Quant Money Managers Limited | MF/016/95/3 | Empanelled |
| 33 | Quantum Asset Management Company Private Limited | MF/061/05/01 | Empanelled |
| 34 | Samco Asset Management Private Limited | MF/078/24/01 | Empanelled |
| 35 | SBI Funds Management Limited | MF/011/93/7 | Empanelled |
| 36 | Shriram Asset Management Company Limited | MF/079/24/02 | Empanelled |
| 37 | Sundaram Asset Management Company Limited | MF/010/93/1 | Empanelled |
| 38 | Tata Asset Management Private Limited | MF/022/95/3 | Empanelled |
| 39 | Taurus Asset Management Company Limited | MF/013/94/1 | Empanelled |
| 40 | Trust Asset Management Private Limited | MF/077/24/03 | Empanelled |
| 41 | Union Asset Management Company Private Limited | MF/068/11/01 | Empanelled |
| 42 | UTI Asset Management Company Limited | MF/048/03/01 | Empanelled |
| 43 | WhiteOak Capital Asset Management Limited | MF/080/24/04 | Empanelled |
| 44 | Zerodha Fund House Limited | MF/081/24/05 | Empanelled |
All AMCs above are registered with SEBI under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations 1996. Verify at sebi.gov.in → Mutual Funds or amfiindia.com/registered-amc-with-contact-details
🔍 Independently Verify All Empanelments
Every company listed on this page is regulated by SEBI and AMFI. Use these official portals to verify distributor credentials.
AMFI — MFD & AMC Verify
Verify Array Financial Services's ARN (139775), empanelled AMCs, and EUIN (E237504)
AMFI — All Registered AMCs
Complete list of AMFI-registered AMCs with SEBI registration numbers
SEBI — AMC Registrations
SEBI-registered Mutual Funds and Asset Management Companies
Investor Grievance Redressal
SEBI SCORES & SMART ODR grievance mechanisms
Important NoteEmpanelment does not mean Array Financial Services recommends all products of all empanelled companies. Every recommendation is based solely on the individual investor's risk profile, financial goals, time horizon, and suitability. If you wish to invest in a scheme or product of any empanelled AMC, please contact us at services.array@gmail.com or +91 9825118697.
Last Updated: August 2026 | Array Financial Services | ARN-139775 | EUIN: E237504 | Valid Until: 04-JUL-2029 | As per AMFI DDQ Section 4 & AMFI Master Circular